Naslednji teden pride do nekaj sprememb v urniku, in sicer v ponedeljek, torek in sredo.
Spodaj je objavljen urnik samo za ta teden. Drugače ostaja urnik nespremenjen — tako kot je objavljen na spletni strani šole.
Ponedeljek, 10. 11. 2025
| Ura | Predavatelj | Predmet | P/SV/LV | Št. ur / učilnica | Opombe |
| 8:00 – 10:25 | Hren | OKL | P | 3 h – amf. | Po urniku |
| 10:35 – 13:45 | Peserl | TVL | LV 1 | 4 h – uč. 6 | Odpade |
| 11:15 – 15:05 | Vranjek / Hovnik | SUL | LV 3 | 4 h – atelje | Odpade |
| 11:50 – 15:30 | mag. Vlasak | RAI | P / LV 2 | 4,5 h – rač. 1 | Po urniku |
Torek, 11. 11. 2025
| Ura | Predavatelj | Predmet | P/SV/LV | Št. ur / učilnica | Opombe |
| 8:00 – 10:15 | Kajzer | PSV | P | amf. | Namesto predavanj iz TVL imate predavanja iz PSV (mag. Kajzer) |
| 9:40 – 12:50 | Vranjek / Hovnik | SUL | LV 1 | 4 h – atelje | Odpade |
| 9:40 – 12:50 | Peserl / Hovnik | TVL | LV 2 | 4 h – uč. 6 | Odpade |
Sreda, 12. 11. 2025
| Ura | Predavatelj | Predmet | P/SV/LV | Št. ur / učilnica | Opombe |
| 8:00 – 10:25 | Vranjek | SUL | P | 3 h – amf. | Po urniku |
| 10:35 – 13:45 | Peserl / Hovnik | TVL | LV 3 | 4 h – uč. 6 | Po urniku |
| 10:35 – 12:00 | Vranjek / Hovnik | SUL | LV 1 | 4 h – uč. 12 | Nadomeščanje |